Авиакомпания Аэрофлот предлагает промо тарифы на рейс Москва Якутск Москва. Предложение актуально для перелетов в период до 25 марта. Промо тариф в рамках предложения составляет 8000 руб. в одну сторону, включая все сборы и налоги. Соответственно, авиабилеты за перелет туда и обратно обойдутся от 16000 руб.
Для сравнения, обычная цена Аэрофлота на этом направлении составляет 11500 руб. в одну сторону. Так что, по акции авиабилеты, действительно, дешевые.
| Дата вылета | Пересадки | Найти билет |
| 18.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 361 |
| 18.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 480 |
| 29.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 22.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 30.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 352 |
| 22.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 589 |
| 30.11.2019 | Прямой | Найти от 11 460 |
| 19.11.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 28.11.2019 | Прямой | Найти от 11 512 |
| 19.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 29.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 437 |
| 25.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 712 |
| 20.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 23.11.2019 | Прямой | Найти от 11 460 |
| 17.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 27.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 24.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 466 |
| 28.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 723 |
| 24.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 23.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 352 |
| 17.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 022 |
| 25.11.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 21.11.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 24.11.2019 | Прямой | Найти от 11 460 |
| 20.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 17.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 27.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 22.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 21.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 723 |
| 25.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 480 |
| 19.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 437 |
| 23.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 881 |
| 28.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 20.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 813 |
| 30.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 471 |
| 21.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 29.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 27.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 723 |
| 18.11.2019 | Прямой | Найти от 11 460 |
| 29.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 01.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 07.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 08.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 808 |
| 20.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 31.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 23 143 |
| 04.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 723 |
| 16.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 476 |
| 08.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 30.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 26.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 24.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 02.12.2019 | Прямой | Найти от 11 480 |
| 17.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 723 |
| 26.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 254 |
| 30.12.2019 | Прямой | Найти от 15 712 |
| 20.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 927 |
| 22.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 712 |
| 26.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 15.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 23.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 16 160 |
| 18.12.2019 | Прямой | Найти от 9 402 |
| 09.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 480 |
| 23.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 15.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 09.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 18 921 |
| 23.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 881 |
| 21.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 19.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 881 |
| 13.12.2019 | Прямой | Найти от 9 402 |
| 06.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 04.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 28.12.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 27.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 17.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 01.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 134 |
| 09.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 22.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 02.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 221 |
| 15.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 881 |
| 28.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 25.12.2019 | Прямой | Найти от 9 982 |
| 07.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 352 |
| 31.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 094 |
| 07.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 010 |
| 27.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 17.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 25.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 518 |
| 19.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 30.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 23 349 |
| 10.12.2019 | Прямой | Найти от 11 231 |
| 24.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 854 |
| 05.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 711 |
| 05.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 02.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 475 |
| 03.12.2019 | Прямой | Найти от 11 231 |
| 16.12.2019 | Прямой | Найти от 11 478 |
| 04.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 01.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 11.12.2019 | Прямой | Найти от 9 402 |
| 22.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 14.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 352 |
| 21.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 684 |
| 24.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 20.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 19.12.2019 | Прямой | Найти от 11 475 |
| 25.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 580 |
| 06.12.2019 | Прямой | Найти от 9 312 |
| 14.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 06.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 711 |
| 08.12.2019 | Прямой | Найти от 11 512 |
| 05.12.2019 | Прямой | Найти от 11 478 |
| 29.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 23 039 |
| 29.12.2019 | Прямой | Найти от 11 084 |
| 14.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 881 |
| 16.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 991 |
| 27.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 22 064 |
| 12.12.2019 | Прямой | Найти от 11 231 |
| 21.12.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 28.12.2019 | 2 пересадки | Найти от 25 139 |
Промо тариф доступен только на перелете экономическим классом. Билеты по тарифу Промо включают в себя одно место багажа весом до 23 кг. и одно место ручной клади весом до 10 кг.
Акция Аэрофлота на рейсе Москва Якутск Москва — отличный способ сэкономить. И не в ущерб путешествию. Это на текущий момент наиболее выгодная цена на маршруте. S7, например, предлагает авиабилеты по цене от 14200 руб. за перелет туда и обратно, и это без багажа, за него придется платить отдельно.
Вертолеты активно используются в деловой авиации. Они совершают короткие пассажирские рейсы на расстояния до тысячи…
Требуется авиаперевозка грузов? AVIAV TM (Cofrance SARL) организует чартер по любому маршруту! Мы занимаемся воздушной…
АК "АСТЭЙР" имеет свидетельство эксплуатанта №109/01, продленное ФСВТ РФ до марта 2002 года. Авиакомпания является…
Пассажирский самолет ЯК-42 предназначен для эксплуатации на авиалиниях средней протяженности. На ЯК-42 установлены три экономичных…
Среднемагистральный пассажирский самолет Ил-18Д Ил-18Д (по классификации НАТО "Coot") ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ Размах крыла 37,42…
ОглавлениеНа каком транспорте можно попасть в КисловодскНа поездеНа автобусеНа таксиИ ,еще, у нас8-961-46-333-29Самолетом в Минеральные…