Правительство Сахалинской области вводит единый тариф на авиабилеты как для жителей с местной регистрацией, так и для жителей, в чьих паспортах указана регистрация в другом регионе. Напомню, что ранее для жителей с сахалинской и курильской пропиской действовал льготный тариф на авиабилеты, в то время как все остальные пассажиры платили за перелет почти в 3 раза больше. Все подробности в статье.
Поправки вступают в законную силу 1 апреля 2019 (будем надеяться, это не шутка). То есть, купить субсидированный авиабилет можно будет уже с первого апреля.
Для сравнения: сейчас билет на самолет Южно-Сахалинск — Южно-Курильск для жителя с местной регистрацией стоит около 6000 руб., для пассажира без регистрации — больше 15000 руб.
Введение единых тарифов призвано не только решить проблему дороговизны внутренних авиаперевозок, но и привлечь в регион дополнительный поток туристов.
Итак, с первого апреля для всех пассажиров билеты будут доступны по следующим тарифам:
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Shakhtersk | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 3 894 | 3 894 |
| Комсомольск-на-Амуре | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 7 370 | 7 370 |
| Хабаровск | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 8 207 | 8 207 |
| Nogliki | 07.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 9 803 | 9 803 |
| Владивосток | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 10 180 | 10 180 |
| Петропавловск-Камчатский | 22.12.2019 | 29.12.2019 | Найти от 11 220 | 11 220 |
| Благовещенск | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Найти от 11 246 | 11 246 |
| Итуруп | 24.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 11 806 | 11 806 |
| Южно-Курильск | 31.12.2019 | 05.01.2020 | Найти от 11 806 | 11 806 |
| Токио | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 13 558 | 13 558 |
| Оха | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 13 808 | 13 808 |
| Сеул | 01.02.2020 | 25.02.2020 | Найти от 17 334 | 17 334 |
| Саппоро | 12.03.2020 | 23.03.2020 | Найти от 17 640 | 17 640 |
| Осака | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 19 237 | 19 237 |
| Москва | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 20 282 | 20 282 |
| Шанхай | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 22 048 | 22 048 |
| Харбин | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Найти от 22 583 | 22 583 |
| Пекин | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 23 669 | 23 669 |
| Иркутск | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Найти от 24 596 | 24 596 |
| Санкт-Петербург | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Найти от 25 362 | 25 362 |
| Новосибирск | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 25 453 | 25 453 |
| Гонконг | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Найти от 26 114 | 26 114 |
| Краснодар | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 26 186 | 26 186 |
| Якутск | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 26 332 | 26 332 |
| Нагоя | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Найти от 26 340 | 26 340 |
| Адлер | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 26 696 | 26 696 |
| Пукчеджу | 01.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 27 770 | 27 770 |
| Макао | 23.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 27 930 | 27 930 |
| Красноярск | 23.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 28 117 | 28 117 |
| Окинава | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 28 240 | 28 240 |
| Симферополь | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 28 794 | 28 794 |
| Пусан | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 29 045 | 29 045 |
| Челябинск | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 29 607 | 29 607 |
| Нячанг | 09.04.2020 | 17.04.2020 | Найти от 30 095 | 30 095 |
| Казань | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 30 214 | 30 214 |
| Иваново | 24.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 30 294 | 30 294 |
| Чита | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 30 308 | 30 308 |
| Улан-Удэ | 10.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 30 350 | 30 350 |
| Чебоксары | 28.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 30 598 | 30 598 |
| Минеральные Воды | 23.11.2019 | 19.12.2019 | Найти от 30 644 | 30 644 |
| Уфа | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 30 808 | 30 808 |
| Набережные Челны | 01.12.2019 | 23.12.2019 | Найти от 30 955 | 30 955 |
| Бангкок | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Найти от 31 019 | 31 019 |
| Ульяновск | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 31 230 | 31 230 |
| Назрань | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Найти от 31 318 | 31 318 |
| Калининград | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Найти от 31 362 | 31 362 |
| Тюмень | 19.01.2020 | 25.01.2020 | Найти от 31 402 | 31 402 |
| Пермь | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 31 440 | 31 440 |
| Манила | 28.03.2020 | 15.04.2020 | Найти от 31 460 | 31 460 |
| Ереван | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 31 586 | 31 586 |
| Далянь | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Найти от 31 590 | 31 590 |
| Самара | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 31 650 | 31 650 |
| Калибо | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 31 800 | 31 800 |
| Ижевск | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 31 838 | 31 838 |
| Белгород | 22.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 32 154 | 32 154 |
| Екатеринбург | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Найти от 32 175 | 32 175 |
| Томск | 29.12.2019 | 08.01.2020 | Найти от 32 360 | 32 360 |
| Ростов-на-Дону | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 32 487 | 32 487 |
| Владикавказ | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 32 577 | 32 577 |
| Омск | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 32 698 | 32 698 |
| Волгоград | 14.12.2019 | 11.01.2020 | Найти от 32 850 | 32 850 |
| Махачкала | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 33 014 | 33 014 |
| Мурманск | 10.02.2020 | 15.02.2020 | Найти от 33 037 | 33 037 |
| Санья | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Найти от 33 190 | 33 190 |
| Минск | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 33 300 | 33 300 |
| Нальчик | 24.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 33 540 | 33 540 |
| Воронеж | 07.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 33 654 | 33 654 |
| Хошимин | 28.03.2020 | 04.04.2020 | Найти от 33 740 | 33 740 |
| Дананг | 06.06.2020 | 28.06.2020 | Найти от 34 210 | 34 210 |
| Себу | 17.05.2020 | 29.05.2020 | Найти от 34 220 | 34 220 |
| Магадан | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Найти от 34 298 | 34 298 |
| Нижний Новгород | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 34 340 | 34 340 |
| Сыктывкар | 23.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 34 452 | 34 452 |
| Астрахань | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 34 814 | 34 814 |
| Сургут | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Найти от 34 894 | 34 894 |
| Ханой | 01.12.2019 | 05.12.2019 | Найти от 34 940 | 34 940 |
| Пхукет | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Найти от 35 126 | 35 126 |
| Караганда | 06.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 35 599 | 35 599 |
| Архангельск | 24.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 35 710 | 35 710 |
| Гуанчжоу | 11.02.2020 | 22.02.2020 | Найти от 35 820 | 35 820 |
| Ош | 20.03.2020 | 30.05.2020 | Найти от 35 895 | 35 895 |
| Грозный | 28.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 35 924 | 35 924 |
| Ставрополь | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Найти от 36 222 | 36 222 |
| Липецк | 17.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 36 349 | 36 349 |
| Анапа | 20.04.2020 | 21.05.2020 | Найти от 36 406 | 36 406 |
| Бишкек | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Найти от 36 670 | 36 670 |
| Абакан | 05.01.2020 | 20.01.2020 | Найти от 36 750 | 36 750 |
| Тяньцзинь | 23.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 36 931 | 36 931 |
| Хельсинки | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Найти от 37 914 | 37 914 |
| Ханты-Мансийск | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Найти от 37 938 | 37 938 |
| Оренбург | 08.02.2020 | 29.02.2020 | Найти от 38 303 | 38 303 |
| Прага | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Найти от 39 098 | 39 098 |
| Стамбул | 10.01.2020 | 17.01.2020 | Найти от 39 236 | 39 236 |
| Варшава | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Найти от 39 286 | 39 286 |
| Алматы | 20.05.2020 | 20.06.2020 | Найти от 39 298 | 39 298 |
| Норильск | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Найти от 39 856 | 39 856 |
| Тель-Авив | 20.12.2019 | 17.01.2020 | Найти от 40 629 | 40 629 |
| Куала-Лумпур | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Найти от 41 510 | 41 510 |
| Анталия | 01.04.2020 | 04.04.2020 | Найти от 41 897 | 41 897 |
| Мюнхен | 06.03.2020 | 20.03.2020 | Найти от 42 016 | 42 016 |
На новых рейсах сезона 2019 уже действует единый тариф на авиабилеты. Это следующие направления:
Вертолеты активно используются в деловой авиации. Они совершают короткие пассажирские рейсы на расстояния до тысячи…
Требуется авиаперевозка грузов? AVIAV TM (Cofrance SARL) организует чартер по любому маршруту! Мы занимаемся воздушной…
АК "АСТЭЙР" имеет свидетельство эксплуатанта №109/01, продленное ФСВТ РФ до марта 2002 года. Авиакомпания является…
Пассажирский самолет ЯК-42 предназначен для эксплуатации на авиалиниях средней протяженности. На ЯК-42 установлены три экономичных…
Среднемагистральный пассажирский самолет Ил-18Д Ил-18Д (по классификации НАТО "Coot") ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ Размах крыла 37,42…
ОглавлениеНа каком транспорте можно попасть в КисловодскНа поездеНа автобусеНа таксиИ ,еще, у нас8-961-46-333-29Самолетом в Минеральные…