Авиакомпания Аврора приступает 1 мая к выполнению прямых рейсов Кавалерово Хабаровск Кавалерово. Авиабилеты в продаже по субсидируемому тарифу — 3220 руб. в одну сторону, включая все сборы и налоги. Другие перевозчики не обслуживают это направление. Расписание и подробности смотрите далее.
Перелеты планируется выполнять в рамках летнего расписания сезона 2017 — до 13 октября включительно. Вылеты осуществляются два раза в неделю — по средам и пятницам. Из аэропорта Кавалерово самолет авиакомпании Аврора отправляется в Хабаровск в 10.15, прибытие в 12.30. Обратный рейс из международного аэропорта Новый вылетает в 13.30, прибытие в 15.30. Для каждого пункта указано местное время.
Длительность перелета составляет чуть более двух часов.
Прямые рейсы из Кавалерово в Хабаровск являются субсидированными. Стоимость льготного тарифа в одну сторону составляет 3220 руб., включая все налоги и сборы. Тариф включает возможность изменения, а также является возвратным.
Детские билеты стоят также 3220 руб., но это за перелет в обе стороны, включая все сборы. Детский тариф доступен для пассажиров в возрасте до 12 лет.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Комсомольск-на-Амуре | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 5 450 | 5 450 |
| Владивосток | 14.12.2019 | 15.12.2019 | Найти от 5 810 | 5 810 |
| Южно-Сахалинск | 02.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 6 987 | 6 987 |
| Sovetskaya Gavan | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 8 729 | 8 729 |
| Иркутск | 30.11.2019 | 07.12.2019 | Найти от 12 239 | 12 239 |
| Оха | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 12 387 | 12 387 |
| Токио | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Найти от 13 080 | 13 080 |
| Петропавловск-Камчатский | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Найти от 13 112 | 13 112 |
| Харбин | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 13 236 | 13 236 |
| Магадан | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 13 288 | 13 288 |
| Улан-Удэ | 30.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 14 431 | 14 431 |
| Нерюнгри | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 14 450 | 14 450 |
| Пекин | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 14 994 | 14 994 |
| Якутск | 30.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 15 470 | 15 470 |
| Николаевск-на-Амуре | 17.11.2019 | 19.11.2019 | Найти от 16 345 | 16 345 |
| Чита | 15.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 16 885 | 16 885 |
| Москва | 08.02.2020 | 05.03.2020 | Найти от 19 260 | 19 260 |
| Осака | 21.07.2020 | 25.07.2020 | Найти от 19 303 | 19 303 |
| Сеул | 14.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 20 720 | 20 720 |
| Гонконг | 29.03.2020 | 08.04.2020 | Найти от 22 014 | 22 014 |
| Шанхай | 24.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 22 248 | 22 248 |
| Пусан | 03.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 22 940 | 22 940 |
| Новосибирск | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Найти от 23 162 | 23 162 |
| Санкт-Петербург | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Найти от 23 680 | 23 680 |
| Адлер | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 23 711 | 23 711 |
| Уфа | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Найти от 23 840 | 23 840 |
| Казань | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Найти от 23 860 | 23 860 |
| Краснодар | 09.12.2019 | 20.01.2020 | Найти от 24 010 | 24 010 |
| Калининград | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 24 258 | 24 258 |
| Минеральные Воды | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 24 470 | 24 470 |
| Владикавказ | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Найти от 24 690 | 24 690 |
| Набережные Челны | 01.12.2019 | 07.12.2019 | Найти от 24 732 | 24 732 |
| Ростов-на-Дону | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Найти от 24 870 | 24 870 |
| Симферополь | 02.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 24 950 | 24 950 |
| Саппоро | 14.01.2020 | 21.01.2020 | Найти от 25 030 | 25 030 |
| Южно-Курильск | 18.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 25 110 | 25 110 |
| Екатеринбург | 01.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 25 126 | 25 126 |
| Самара | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Найти от 25 280 | 25 280 |
| Сургут | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Найти от 25 320 | 25 320 |
| Итуруп | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Найти от 25 340 | 25 340 |
| Волгоград | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Найти от 25 490 | 25 490 |
| Саратов | 13.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 25 660 | 25 660 |
| Белгород | 24.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 25 745 | 25 745 |
| Челябинск | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 25 760 | 25 760 |
| Благовещенск | 19.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 25 873 | 25 873 |
| Воронеж | 12.03.2020 | 14.03.2020 | Найти от 25 900 | 25 900 |
| Охотск | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 26 390 | 26 390 |
| Омск | 02.02.2020 | 15.02.2020 | Найти от 26 400 | 26 400 |
| Нижний Новгород | 24.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 26 534 | 26 534 |
| Пермь | 24.11.2019 | 05.12.2019 | Найти от 26 660 | 26 660 |
| Тайбэй | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Найти от 26 698 | 26 698 |
| Манила | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Найти от 26 743 | 26 743 |
| Сыктывкар | 27.01.2020 | 01.02.2020 | Найти от 26 780 | 26 780 |
| Анапа | 19.12.2019 | 01.01.2020 | Найти от 26 819 | 26 819 |
| Красноярск | 18.01.2020 | 19.01.2020 | Найти от 26 926 | 26 926 |
| Мурманск | 01.03.2020 | 06.03.2020 | Найти от 27 120 | 27 120 |
| Пукчеджу | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 27 280 | 27 280 |
| Бангкок | 24.11.2019 | 21.12.2019 | Найти от 27 321 | 27 321 |
| Тюмень | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 27 400 | 27 400 |
| Хошимин | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Найти от 27 641 | 27 641 |
| Цзинань | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Найти от 27 972 | 27 972 |
| Ставрополь | 02.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 28 340 | 28 340 |
| Сингапур | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Найти от 28 424 | 28 424 |
| Далянь | 01.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 28 808 | 28 808 |
| Милан | 09.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 29 280 | 29 280 |
| Томск | 19.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 29 445 | 29 445 |
| Ларнака | 14.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 29 642 | 29 642 |
| Минск | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Найти от 29 710 | 29 710 |
| Кемерово | 14.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 29 720 | 29 720 |
| Чебоксары | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 29 842 | 29 842 |
| Ереван | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Найти от 30 080 | 30 080 |
| Махачкала | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Найти от 30 270 | 30 270 |
| Санья | 27.11.2019 | 11.12.2019 | Найти от 30 420 | 30 420 |
| Ульяновск | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 30 474 | 30 474 |
| Стамбул | 15.02.2020 | 28.02.2020 | Найти от 30 610 | 30 610 |
| Берлин | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 30 720 | 30 720 |
| Окинава | 08.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 30 829 | 30 829 |
| Киров | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 31 187 | 31 187 |
| Бишкек | 23.11.2019 | 01.01.2020 | Найти от 31 300 | 31 300 |
| Тяньцзинь | 01.12.2019 | 05.12.2019 | Найти от 31 457 | 31 457 |
| Фучжоу | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 32 037 | 32 037 |
| Дубай | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Найти от 32 290 | 32 290 |
| Кишинёв | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Найти от 32 420 | 32 420 |
| Прага | 13.03.2020 | 26.03.2020 | Найти от 32 680 | 32 680 |
| Рим | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Найти от 32 920 | 32 920 |
| Хиросима | 15.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 32 993 | 32 993 |
| Пхукет | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Найти от 33 079 | 33 079 |
| Ош | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Найти от 33 205 | 33 205 |
| Астана | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Найти от 33 250 | 33 250 |
| Амстердам | 09.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 33 330 | 33 330 |
| Куала-Лумпур | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Найти от 33 374 | 33 374 |
| Чанша | 22.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 33 453 | 33 453 |
| Ханой | 01.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 33 590 | 33 590 |
| Тиват | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Найти от 33 687 | 33 687 |
| Шэньчжэнь | 01.12.2019 | 09.12.2019 | Найти от 33 925 | 33 925 |
| Гуанчжоу | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 34 180 | 34 180 |
| Париж | 12.01.2020 | 18.01.2020 | Найти от 34 290 | 34 290 |
| Нагоя | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Найти от 34 301 | 34 301 |
| Нячанг | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 34 320 | 34 320 |
| Курск | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 34 444 | 34 444 |
Вертолеты активно используются в деловой авиации. Они совершают короткие пассажирские рейсы на расстояния до тысячи…
Требуется авиаперевозка грузов? AVIAV TM (Cofrance SARL) организует чартер по любому маршруту! Мы занимаемся воздушной…
АК "АСТЭЙР" имеет свидетельство эксплуатанта №109/01, продленное ФСВТ РФ до марта 2002 года. Авиакомпания является…
Пассажирский самолет ЯК-42 предназначен для эксплуатации на авиалиниях средней протяженности. На ЯК-42 установлены три экономичных…
Среднемагистральный пассажирский самолет Ил-18Д Ил-18Д (по классификации НАТО "Coot") ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ Размах крыла 37,42…
ОглавлениеНа каком транспорте можно попасть в КисловодскНа поездеНа автобусеНа таксиИ ,еще, у нас8-961-46-333-29Самолетом в Минеральные…