Авиакомпания Korean Air возобновила 20 апреля выполнение прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Сеул и обратно. И это отличная новость для тех, кто планировал путешествие по Азии. Помимо того, что можно неплохо и интересно отдохнуть в Сеуле, через него можно отправиться еще дальше. Например, в Австралию, Фиджи или даже Гуам.
Рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Начиная с 13 июня на маршруте появится дополнительный рейс по пятницам, а с 20 июня — еще и по субботам.
Из международного аэропорта Пулково самолет авиакомпании Korean Air вылетает в 23.00, прибытие в 13.40 следующих суток. Обратный вылет из аэропорта Инчхон — в 17.55, прибытие в 21.30. Для каждого аэропорта указано местное время. Длительность перелета составляет 8 часов 50 минут на рейсе в Сеул и 9 часов 35 минут — обратно.
Направление обслуживается самолетом Эйрбас А330 в компоновке Эконом и Престиж и Первого класса.
Все кресла самолета, независимо от класса обслуживания, оснащены индивидуальной развлекательной системой, включая интерактивную карту полета, видео с наружных камер, игры, музыку и пр.
Авиабилеты в продаже по цене от 650 евро за перелет в обе стороны, включая все сборы и налоги. Авиабилеты за перелет в Престиж классе Korean Air предлагает по цене от 2400 евро за рейс туда и обратно. Перелет в Премиум классе обойдется от 6700 евро за билеты туда и обратно.
Если вы полетите через Сеул куда-то дальше, то в ожидании трансферного рейса в аэропорту Инчхон, если время стыковки превышает 3 часа, вы можете отправиться в бесплатную экскурсию по Сеулу. И никаких визовых формальностей. Экскурсия включает в себя услуги англоязычного гида и поездку на автобусе. Забронировать тур для транзитных пассажиров лучше заранее (сайт для бронирования). Экскурсий несколько, их состав и подробности можно посмотреть на официальном сайте компании. Стойка регистрации на транзитный тур находится на втором этаже аэропорта Инчхон. На стойке нужно будет предъявить авиабилет на стыковочный рейс, вылетающий в течение 24-х часов.
Кроме того, в самом аэропорту можно сходить в Музей корейской культуры или Галерею традиционного искусства, если у вас останется время.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Пукчеджу | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 1 815 | 1 815 |
| Пусан | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 3 135 | 3 135 |
| Фукуока | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Найти от 4 098 | 4 098 |
| Ульсан | 26.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 4 743 | 4 743 |
| Shizuoka | 20.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 4 846 | 4 846 |
| Осака | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 5 149 | 5 149 |
| Окинава | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 5 491 | 5 491 |
| Циндао | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 5 917 | 5 917 |
| Кванджу | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Найти от 6 109 | 6 109 |
| Токио | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 6 110 | 6 110 |
| Йосу | 28.12.2019 | 06.01.2020 | Найти от 6 119 | 6 119 |
| Нагоя | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 6 179 | 6 179 |
| Шэньян | 30.12.2019 | 31.12.2019 | Найти от 6 557 | 6 557 |
| Дэгу | 04.02.2020 | 05.02.2020 | Найти от 6 656 | 6 656 |
| Яньтай | 25.12.2019 | 05.01.2020 | Найти от 6 658 | 6 658 |
| Калибо | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Найти от 6 711 | 6 711 |
| Гонконг | 30.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 6 953 | 6 953 |
| Чэнду | 04.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 6 995 | 6 995 |
| Чжухай | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 7 082 | 7 082 |
| Санья | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 7 082 | 7 082 |
| Тяньцзинь | 01.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 7 082 | 7 082 |
| Нанкин | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 7 082 | 7 082 |
| Макао | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 7 192 | 7 192 |
| Гаосюн | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 7 294 | 7 294 |
| Саппоро | 18.05.2020 | 21.05.2020 | Найти от 7 305 | 7 305 |
| Ханчжоу | 30.11.2019 | 29.12.2019 | Найти от 7 347 | 7 347 |
| Куньмин | 24.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 7 347 | 7 347 |
| Вэйхай | 25.12.2019 | 02.01.2020 | Найти от 7 579 | 7 579 |
| Гуйлинь | 28.12.2019 | 04.01.2020 | Найти от 7 732 | 7 732 |
| Далянь | 30.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 7 806 | 7 806 |
| Мацуяма | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 7 859 | 7 859 |
| Пекин | 26.11.2019 | 12.12.2019 | Найти от 7 931 | 7 931 |
| Гансан | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 8 075 | 8 075 |
| Харбин | 01.12.2019 | 14.12.2019 | Найти от 8 194 | 8 194 |
| Себу | 09.02.2020 | 10.03.2020 | Найти от 8 220 | 8 220 |
| Манила | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Найти от 8 340 | 8 340 |
| Шанхай | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 8 503 | 8 503 |
| Ханой | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Найти от 8 661 | 8 661 |
| Урумчи | 23.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 8 801 | 8 801 |
| Сиань | 21.12.2019 | 31.12.2019 | Найти от 8 848 | 8 848 |
| Владивосток | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Найти от 8 954 | 8 954 |
| Тайбэй | 04.03.2020 | 08.03.2020 | Найти от 9 288 | 9 288 |
| Дананг | 17.11.2019 | 21.11.2019 | Найти от 9 391 | 9 391 |
| Чанчунь | 16.12.2019 | 12.01.2020 | Найти от 9 499 | 9 499 |
| Кагосима | 06.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 9 502 | 9 502 |
| Обьян | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 9 520 | 9 520 |
| Луонгаг | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 9 586 | 9 586 |
| Хагатна | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 9 607 | 9 607 |
| Нячанг | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 9 772 | 9 772 |
| Яньцзи | 12.01.2020 | 04.02.2020 | Найти от 9 774 | 9 774 |
| Чжэнчжоу | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Найти от 9 914 | 9 914 |
| Ухань | 04.05.2020 | 08.05.2020 | Найти от 10 159 | 10 159 |
| Бангкок | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Найти от 10 547 | 10 547 |
| Иу | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 10 684 | 10 684 |
| Сямынь | 11.05.2020 | 17.05.2020 | Найти от 10 687 | 10 687 |
| Уси | 07.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 10 949 | 10 949 |
| Гуанчжоу | 17.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 11 061 | 11 061 |
| Кота-Кинабалу | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 11 466 | 11 466 |
| Окаяма | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 11 613 | 11 613 |
| Хошимин | 01.12.2019 | 06.12.2019 | Найти от 11 624 | 11 624 |
| Пуерто Принцесса | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Найти от 11 633 | 11 633 |
| Катиклан | 01.03.2020 | 09.03.2020 | Найти от 11 998 | 11 998 |
| Хайфон | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Найти от 12 223 | 12 223 |
| Шэньчжэнь | 28.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 12 638 | 12 638 |
| Илоило | 24.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 12 714 | 12 714 |
| Куала-Лумпур | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Найти от 12 961 | 12 961 |
| Вьентьян | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 13 458 | 13 458 |
| Тагбиларан | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 13 692 | 13 692 |
| Наньчан | 21.12.2019 | 24.12.2019 | Найти от 13 903 | 13 903 |
| Пху Куок | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 13 908 | 13 908 |
| Чанша | 13.02.2020 | 18.02.2020 | Найти от 13 956 | 13 956 |
| Пхукет | 05.04.2020 | 17.04.2020 | Найти от 13 958 | 13 958 |
| Чеонгйу | 23.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 13 958 | 13 958 |
| Пном-Пень | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 14 265 | 14 265 |
| Цзинань | 23.12.2019 | 11.02.2020 | Найти от 15 136 | 15 136 |
| Сингапур | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 15 142 | 15 142 |
| Денпасар Бали | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Найти от 15 323 | 15 323 |
| Сянфань | 25.12.2019 | 02.01.2020 | Найти от 15 695 | 15 695 |
| Кумамото | 15.12.2019 | 19.12.2019 | Найти от 15 807 | 15 807 |
| Taichung | 05.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 16 075 | 16 075 |
| Нагасаки | 06.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 16 097 | 16 097 |
| Чианг Май | 17.11.2019 | 17.02.2020 | Найти от 16 130 | 16 130 |
| Давао | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 16 164 | 16 164 |
| Хабаровск | 14.12.2019 | 15.12.2019 | Найти от 16 386 | 16 386 |
| Джакарта | 17.01.2020 | 01.02.2020 | Найти от 16 420 | 16 420 |
| Янгон | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 16 640 | 16 640 |
| Далат | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 16 769 | 16 769 |
| Сурабая | 20.11.2019 | 21.11.2019 | Найти от 17 316 | 17 316 |
| Южно-Сахалинск | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 17 679 | 17 679 |
| CRK | 24.12.2019 | 27.12.2019 | Найти от 18 027 | 18 027 |
| Луангпхабанг | 02.04.2020 | 06.04.2020 | Найти от 18 036 | 18 036 |
| Сием-Рип | 04.12.2019 | 08.12.2019 | Найти от 18 239 | 18 239 |
| Пенанг | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Найти от 18 252 | 18 252 |
| Краби | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Найти от 18 646 | 18 646 |
| Бушуанга | 01.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 18 749 | 18 749 |
| Катманду | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Найти от 18 783 | 18 783 |
| Джохор Бахру | 12.12.2019 | 15.12.2019 | Найти от 18 909 | 18 909 |
| Плейку | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Найти от 19 011 | 19 011 |
| Цзямусы | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Найти от 19 942 | 19 942 |
| Кан-То | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Найти от 20 001 | 20 001 |
Вертолеты активно используются в деловой авиации. Они совершают короткие пассажирские рейсы на расстояния до тысячи…
Требуется авиаперевозка грузов? AVIAV TM (Cofrance SARL) организует чартер по любому маршруту! Мы занимаемся воздушной…
АК "АСТЭЙР" имеет свидетельство эксплуатанта №109/01, продленное ФСВТ РФ до марта 2002 года. Авиакомпания является…
Пассажирский самолет ЯК-42 предназначен для эксплуатации на авиалиниях средней протяженности. На ЯК-42 установлены три экономичных…
Среднемагистральный пассажирский самолет Ил-18Д Ил-18Д (по классификации НАТО "Coot") ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ Размах крыла 37,42…
ОглавлениеНа каком транспорте можно попасть в КисловодскНа поездеНа автобусеНа таксиИ ,еще, у нас8-961-46-333-29Самолетом в Минеральные…